Artikel: Forschung
Forschungsthemen mit Bezug zu DB Personenbahnhöfen der DB InfraGO AG für Abschlussarbeiten.
Übersicht der Forschungsthemen
Die nachfolgende Liste zeigt unterschiedliche Untersuchungs- und Forschungsbedarfe des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, die im Rahmen von z. B. Semesterarbeiten, Bachelorarbeiten, Diplomarbeiten oder Masterarbeiten bearbeitet werden können.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den angegebenen Kontakt.
Stand: 07/2023
Nr. | Kategorie | Thema | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
1 | BIM | Anforderungen an die Erhebung von Bestandsinformationen (BIM-Grundlagenmodell) – Risikobasierter Ansatz zur Genauigkeit | Beim Bauen ergibt sich aus unzureichender Kenntnis über den Bestand das Risiko erst in der Bauphase notwendige Erkenntnisse zu erlangen, die dann zu Änderungsbedarfen in der Planung und zu Nachträgen führen. Es sollen Vorgaben für die Erhebung von Bestandsinformationen erarbeitet werden, die das vorgenannte Risiko auf ein akzeptables Maß reduzieren. |
2 | BIM | Vergleich vorh. BIM 3D-Software für 3D Planung von Eisenbahninfrastrukturprojekten | Es soll untersucht werden, welche BIM-fähige-Software derzeit auf dem nationalen und internationalen Markt für die Planung mit 3D-Modellierung von Infrastrukturprojekten verwendet wird. Es sollen Vor- und Nachteile in Bezug auf Schnittstellen, Weiterverwendbarkeit und Verlustfreiheit bei Datenübergaben an andere Projektbeteiligte dargestellt werden. Funktioniert OPEN BIM? |
3 | Reisendenlenkung | Untersuchung von Optimierungspotentialen der Reisendenlenkung innerhalb bestehender Verkehrsstationen und Empfangsgebäude. | In regionalen Ballungsgebieten wurde innerhalb der letzten Jahre ein teilweise starker Anstieg von Personenaufkommen innerhalb von Verkehrsstationen und Empfangsgebäuden festgestellt. Innerhalb der Bearbeitung sollen Konzepte entwickelt werden, wie die Reisendenlenkung in bestehenden Verkehrsstationen bzw. Empfangsgebäuden optimiert werden kann, unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse, Betreibersicherheit und Wirtschaftlichkeit. |
4 | BIM | Untersuchung von Informationsanforderungen an Fachmodelle einzelner Fachdisziplinen | Für die Erstellung eines BIM-Gesamtmodells für Planung und Bau von Personenbahnhöfen werden Fachmodelle der einzelnen Fach-/Planungsdisziplinen zusammengeführt. Mit den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik wurden Modellstufen sowie Mindestanforderungen an die Erstellung von BIM-Modellen definiert. Es sollen Mindestandards der geometrischen Detailtiefe und Informationsanforderung für verschiedeneFachmodelle, die in Bauprojekten an DB Personenbahnhöfen relevant sind, definiert werden. |
5 | Barrierefreies Reisen | Anforderungen zur Entwicklung eines Bahnreise-Rollstuhls | Mit dem Bahnreise-Rollstuhl selbstständig vom Bahnsteig in den Zug! Für Unterschiede bei den Fahrzeug -und Bahnsteigeinstiegshöhen und den Gleislagen sowie Instandhaltungstoleranzen sollen Standardfälle ermittelt und daraus Anforderungen für die Entwicklung eines Bahnreise-Rollstuhls abgeleitet werden. |
6 | Barrierefreies Reisen | barrierefreier Ausbau von kleinen Stationen mit wenig Reisenden | Aufzüge und lange Rampenbauwerke als Barrierefreie Bahnsteigzugänge haben hohe Betriebs-und Instandhaltungskosten.Sie werden in kleinen Stationen nur von wenig Reisenden genutzt und können damit nicht wirtschaftlich betreiben werden. Es sollen Lösungen und Innovationen bei anderen Bahnen und Verkehrsinfrastrukturbetreibern recherchiert und auf Einsatzbarkeit bei DB InfraGO AG bewertet werden. |
7 | BIM | Automatisierte Variantenentscheidung | Untersuchung einer automatisierten modellbasierten Variantenentscheidung auf Basis vorgegebener Entscheidungskriterien. |
8 | BIM | Modellbasierte Optimierung des Bauablaufs | Zur Bereistellung von Verkehrsinfrastruktur für Kunden der Deutschen Bahn AG ist die Realisierung von Bauvorhaben mit möglichst geringen zeitlichen Auswirkungen auf die bereitgestellte Verkehrsinfrastruktur oberstes Ziel. Es soll untersucht werden, inwiefern eine modellbasierte Bauablaufplanung terminliche Auswirkungen des Bauvorhabens optimieren und Sperrpausenbedarfe möglichst gering halten kann. |
9 | BIM | BIM-Methodik und Lean-Methodik | Es sollen die Zusammenhänge zwischen Lean und BIM untersucht werden. Im Ergebnis sollen potenzielle Anwendungsbereiche und Lösungen für Projekte an DB Personenbahnhöfen für die Anwendung von LeanBIM herausgearbeitet werden. |
10 | BIM | 3D Schadenskartierung | Es sollen grundlegende Vorgaben für die Darstellung von Schäden an Gebäuden entwickelt und untersucht werden und wie diese Vorgaben als Anwendungsfall in der BIM-Methodik umgesetzt werden können. |
11 | BIM | 3D-Bestandserfassung | Untersuchung zur Weiterverwendbarkeit von ifc-Bauteilen in verschiedenen Autorensoftwaren und Entwicklung von Workflows, die die Weiterverwendbarkeit von ifc-Bauteilen/Modellen sicherstellen kann. |
12 | BIM | 3D-Modellierung | Es soll untersucht werden, inwiefern BIM-Modelle zwischen verschiedenen Koordinatensystemen verlustfrei in der jeweiligen Autorensoftware transformiert werden können. |
13 | BIM | Digitale Dokumentation | Untersuchung von Methoden zur automatischen Extraktion von Metadaten aus heterogenen, digitalisierten Dokument- und Plankonvoluten |
14 | Baubetrieb | betriebsoptimiertes Bauen am Gleis | Die Einbauverfahren für Bahnsteige und Bahnsteigdächer (Baustandards) im/am Lichtraum des Gleises sollen so optimiert werden, dass zeitweilige Verkehrseinschränkungen (Sperrpausen, LA-Stellen) zeitlich minimiert werden. |
15 | Nachhaltigkeit Bau | Nachhaltigkeitsbewertung langlebiger Baustandards | Langlebige Baustandards in den Verkehrstationen (Bahnsteige, Dächer, Brücken, Wetterschutzanlagen) haben lange Lebensdauern von über i.M. 40 bis 100 Jahren. Es werden heute ganz überwiegend die Baustoffe Beton, Stahl und Stahlbeton und Glas verwendet. Dafür soll eine einheitliche Bewertungsmethodik bzgl der Nachhaltigkeit, unter Nutzung anerkannter Methoden oder Nachweisverfahren, entwickelt werden. Aufzustellen ist eine IST-Analyse des ökologischen Fußabdrucks anhand einer einheitlichen Bewertungsmethodik (Bewertungsscore), um die Emissionen im sogenannten Scope 3 abzubilden und Potenziale zur Verbesserung der Nachhaltigkeit aufzuzeigen. |
16 | Baustandards | Wand-und Deckengestaltung | Die ansprechende saubere Oberflächengestaltung von Wänden und Decken von Empfangsgebäuden, unterirdischen Verkehrsstationen und Unterführungen ist wichtig für die Kundenzufriedenheit. Es sollen kostengünstige und für regionale Gestaltungswünsche variierbare Oberflächengestaltungen gefunden werden, die betriebliche Anforderungen (z.B. 3-jährliche Sichtinspektion des Roh-Bauwerks) erfüllen. Es soll auch eine Bewertung der Nachhaltigkeit der Lösungen erfolgen. |
17 | BIM | Modellbasierte Optimierung des Bauablaufs | Zur Bereistellung von Verkehrsinfrastruktur für Kunden der Deutschen Bahn AG ist die Realisierung von Bauvorhaben mit möglichst geringen zeitlichen Auswirkungen auf die bereitgestellte Verkehrsinfrastruktur oberstes Ziel. Es soll untersucht werden, inwiefern eine modellbasierte Bauablaufplanung terminliche Auswirkungen des Bauvorhabens optimieren und Sperrpausenbedarfe möglichst gering halten kann. |
18 | BIM | Georeferenzierung | Es soll untersucht werden, inwiefern BIM-Modelle zwischen verschiedenen Koordinatensystemen verlustfrei in der jeweiligen Autorensoftware transformiert werden können. |
19 | BIM | Modellbasierte Projektentwicklung | Fortschreiben des Standards für die modellbasierte Projektentwicklung in Lph 0 |
20 | BIM | Nutzerzentrierte Evaluation von Bahnhofsentwicklungen | Forschungsprojekt mit Bauhaus-Universität Weimar zur nutzerzentrierten Evaluation |
21 | BIM | Parametrisches Design / Generative Design | Zur Bereistellung zukunftsfähiger Verkehrsinfrastruktur für Kunden der Deutschen Bahn AG ist die Planung und Realisierung zahlreicher DB Personenbahnhöfe in kurzer Zeit erforderlich. Dem steigenden Bauvolumen steht der demografische Wandel entgegen, welches mit dem am Markt verfügbaren Kapazitäten abgewickelt werden muss. Es müssen kapazitätsschonende Lösungen gefunden werden, die das steigende Bauvolumen unterstützen. Das Parametrische Design bietet Potenziale für die Planung von DB Personenbahnhöfen. Diese Potenziale und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten des parametrischen Designs für die Planung von DB Personenbahnhöfen sollen untersucht und aufgezeigt werden. |
22 | BIM | Simulationen | Die BIM-Methodik bietet zahlreiche Möglichkeiten Simulationen jeglicher Art modellbasiert durchzuführen. Diese Möglichkeiten und deren Nutzen sollen für das Bauprojektmanagement an DB Personenbahnhöfen untersucht werden. |
23 | BIM | Projektspezifische Anforderungen | Die BIM-Methodik ist seit 01.01.2017 verpflichtend für Maßnahmen an DB Personenbahnhöfe anzuwenden. Die projektspezifische Umsetzung ergibt sich aus den geltenen Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik. An DB Personenbahnhöfen werden unterschiedliche Maßnahmen (Projektarten) durchgeführt, die unterschiedliche Eingangsdaten benötigen sowie in der Anwendung der BIM-Methodik eine unterschiedlich granulare Ausprägung der Vorgaben bedürfen. Für die unterschiedlichen Projektarten sollen Steckbriefe entwickelt werden, die sowohl erforderliche Eingangsdaten als auch die Granularität der Anwendung der BIM-Methodik als Mindestmaß definieren. Projektarten sind z.B. Bahnsteigverlängerung, -aufhöhung, - ersatz. |
24 | BIM | Künstliche Intelligenz | Die Weiterentwicklung verschiedener Ansätze zur Nutzung Künstlicher Intelligenz nimmt exponentiell zu. Auch in der Anwendung der BIM-Methodik für das Digitale Planen und Bauen entstehen Ansätze zur Optimierung und Vereinfachung der Planungsprozesse. Es sollen der Status-Quo sowie potenzielle Einsatzmöglichkeiten für den Einsatz von KI im Digitalen Planen und Bauen/BIM untersucht werden. |
25 | BIM | Gaming Technologie | Die Nutzung von Gaming Technologien im Zusammenhang mit der Anwendung der BIM-Methodik nimmt zu. Synergieeffekte zwischen Gaming Technologien und üblicher BIM-Software sind dabei offensichtlich. Es soll untersucht werden, welche Potenziale Gaming Technologien in der Anwendung der BIM-Methodik aufweisen und die diese Potenziale in der Planung von DB Personenbahnhöfen genutzt werden können. |
26 | Baustandards | Bodenverbesserung vs. Bodenaustausch | Im Zuge von Bodengutachten wir ziemlich schnell und pauschal Bodenaustausch gefordert. Der Bodenaustausch hat allerdings den Nachteil, dass dieser einen weitaus größeren betrieblichen Eingriff, als die Bodenverbesserung, hat. Das hat den Hintergrund, dass die Massen vom Einbauort weg und hin transportiert werden müssen. Wobei die unterschiedlichen Bodenverbesserungen nicht zwangsläufig solche Eingriffe in den Bahnbetrieb ausweisen. Aus diesem Grund sollte eine Gegenüberstellung der einzelnen Möglichkeiten in Form einer Entscheidungsmatrix erstellt werden. Entscheidende Faktoren wären hierbei:
Ziel sollte es sein, dass die "pauschale" Anwendung von Bodenaustausch nicht den "Standard" darstellt, sondern nur nach Erfordernis. Der "Standard" sollte immer die mit aus betrieblichem geringstem Eingriff erforderliche Maßnahme sein. |
27 | Projektmanagement | Einsatz von KI und Assistenzsystemen in der Projektsteuerung | Effiziente und Fehlerminimierte Projektsteuerung ist ein Erfolgsfaktor in der Projektsteuerung. Insbesondere im Kontext des Fachkräftemangels. Aus diesem Grund wird der Einsatz von KI und KI basierten Asisstenzsystemen auch die Projektsteuerung revolutionieren. Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung von Anwendungsfeldern und Einsatzmöglichkeiten für aktuelle KI Modelle. Im Bereich Vorhersagemodelle und Benchmarking. Im Bereich Unterstützungssysteme u.a. in der Fehlerprüfung / Plausibilitätsprüfungen. Und in den Bereichen der Steuerung KPI-Systemen. |
28 | Projektmanagement | Anwendung einer Projektmanagement Norm (Bspw. ISO 21500) im Projektgeschäft der DB InfraGO AG | Abgleich und Einsatz aktueller nationaler und internationaler Standards des Projektmanagement u.a. ISO 21500 mit den Standards und Grundlagen bei DB S&S. Ziel ist herauszuarbeiten wo Anpassungen an die neuen Standards Mehrwerte in der Projektabwicklung von Infrastrukturbauprojekten bei den Personenbahnhöfe bieten. Hier soll insbesondere auf Teilaspekte der Projektmanagement eingegangen werden u.a. Terminplanung, Risikomanagement, Kostenmanagement. Zu beachten ist auch das Thema Multiprojekt- und Programmmanagement. |
29 | Baustandards | Entwicklung eines Muster-Instandhaltungskonzepts für eine Treppeneinhausung | Es wird ein Muster-Instandhaltungskonzept für die Instandhaltung, Inspektion, Wartung und Reinigung einer Treppeneinhausung inkl. Beleuchtung (Treppe von Personenunter- oder -überführung) zu einem Bahnsteig aufgestellt und mit dem technischen Facilitymanagement sowie den Bauwerksprüfern, den Anlagenmanagement bis hin zum Dienstleister abgestimmt. |
30 | Baustandards | Variantenvergleich Bahnsteige konventionelle vs modulare Bauweise | Entwicklung einer Handlungsempfehlung mit den Kriterien: Baubetrieblich, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Instandhaltung. |
31 | Baustandards | Wartungsfreundlichkeit modulare Bahnsteige erhöhen | Lösungsvorschläge für Fugen- und Blindenleitsystem-Problematik (geringe Dauerhaftigkeit) erarbeiten, bewerten und mit Herstellern abstimmen inkl. Aktualisierung der Anforderungen im Lastenheft. |
32 | Baustandards | Neubau- und Austausch Bahnsteigkante | Entwicklung Verbaumöglichkeiten zwischen Schwelle-Schotter und Fundament-Bahnsteigkante (wenn Baustandardvariante IseB BSK 01 nicht angewendet werden kann). |
33 | Baustandards | Alternative Materialien Bahnsteigkanten | Untersuchung welche Materialien als Alternative zum Stahlbeton zum Bau von Bahnsteigkanten eingesetzt werden können unter den Bewertungsprämissen der Nachhaltigkeit und des Baubetriebs (kurze Bauzeiten). |
34 | Instandhaltung | Instandhaltungskonzept für die Ril 813.02 | Entwicklung eines Instandhaltungskonzeptes auf Grundlage der Technischen Mitteilung „Inspektion von Bahnsteigen“. |
35 | Baustandard | Bahnsteigdach in Holzbauweise | Berechnung und Konstruktion der Anschlüsse eines Bahnsteigdachs in Holzbauweise. Integration von Entwässerungssystem und Beleuchtung, so wie Befestigungsmöglichkeiten der ITK. |
36 | Nachhaltigkeit | Öko-Bilanz Bahnsteigdächer (Holz vs. Stahlbauweise) | Rechnerische Auswertung und Vergleich der Dachkonstruktionen Holz- und Stahlbauweise in Bezug auf die Nachhaltigkeit (Öko-Bilanz). |
37 | Baustandards | Fugenmörtel für Bodenbeläge bei Mischbauweise | Ermittlung der Anforderungen an den Fugenmörtel bei Bodenbelägen in Mischbauweise ohne Arbeitsfugen. |
38 | Kapazitätsmanagement Bahnhöfe | Dimensionierung Bahnsteige und Zugänge nach Reisendenaufkommen | Weiterentwicklung der Dimensionierungsvorgaben aus der Ril 813.0201A05 und 813.0202A01 auf Basis der Erfahrungen des Teams Kapazitätsmanagement, im Besonderen bei hoch frequentierten Verkehrsstationen Analyse , Bewertung und Einsatzkriterien von Lösungen zur Optimierung der Reisendenverteilung auf Bahnsteigen. |
39 | Brandschutz | Personenzahl zur Evakuierung | Ausarbeitung und Entwicklung eine.s Verfahrens um v.g. Personenzahlen zur Evakuierung besser ermitteln zu können |
40 | Brandschutz | Tabellenwerk zur Abschätzung der Notwendigkeit einer Heißbemessung für Hallenbahnhöfe | Entwicklung um vorh. Simulationen auszuwerten und Tabellenwerk mit Temperaturen (x C° in Abstand y) zu entwickeln und zu validieren um für Hallenbahnhöfe die Notwendigkeit einer Heißbemessung, welche i.d.R. sehr teuer ist, abschätzen zu können. |
41 | Brandschutz | Bemessungsbrand | Überprüfung des seit 2010 bestehenden Bemessungsbrandes durch Fachexperten oder Sachverständigenrat – Ziel Minderung der Brandintensität aufgrund neuerer Bauarten von Zügen. |
42 | Schallschutz | kundenfreundliche Lärmschutzausstattung an Bahnsteigen | hohe Lärmschutzanlagen neben Bahnsteigen wirken auf Reisende oft einengend und ungünstig auf das Sicherheitsgefühl. Unter Anwendung der Berechnungsmethoden für Schienenlärmemissionen soll Lärmschutz im Bereich von Bahnsteigen ( incl Lärmabsorption z.B. an der Bahnsteigkante) kundenfreundlich optimiert werden.Nachhaltige Lösungen und Innovationen sollen recherchiert und auf Einsatzbarkeit im Geschäftsbereich Personenbahnhöfe bei der DB InfraGO AG bewertet werden. |